아오모리현에 오시는 길(비행기 · 신칸센・페리・고속 버스)DIRECTIONS TO AOMORI
비행기BY AIRPLANE
※ 소요 시간은 최소로 산출한 것입니다. 이용하시는 일시 과 운행 상황에 따라서 다르므로, 미리 각 노선의 시간표를 확인 하시거나 항공사 창구에 문의하십시오.
신칸센BY SHINKANSEN
※ 소요 시간은 최소로 산출한 것입니다. 이용하시는 일시와 운행 상황에 따라서 다르므로, 미리 각 노선 시간표를 확인 하시거나 신칸센 역 창구에 문의하십시오.
페리BY FERRYBOAT
소요시간은 날씨, 운행 상황에 따라서 변경될 수도 있으므로 미리 시간표를 확인하거나 터미널 창구에 문의해 주시기 바랍니다.
고속 버스BY HIGHWAY EXPRESS BUS
출발지 | 도착지 | 버스 이름 | 운행 회사 | |
---|---|---|---|---|
수도권 | 신주쿠 | 아오모리・히라나이・노헤지・시치노헤・도와다・하치노헤 | 엔부리 호 ※ 계절 운행 | 고난 버스 |
우에노 | 아오모리・히로사키 | 스카이 호 | 고난 버스 | |
하마마츠초・시나가와・요코하마 | 고쇼가와라・히로사키 | 녹턴 호 | 고난 버스 | |
우에노 | 아오모리・히로사키 | 팬더 호 우에노 선 | 고난 버스 | |
도쿄・신주쿠 | 고쇼가와라・히로사키 | 팬더 호 도쿄・주쿠 선 | 고난 버스 | |
도쿄・신주쿠 | 아오모리 | 츠가루 호 | 고난 버스 | |
도쿄 | 아오모리 | 라・포레 호 | JR 버스 도호쿠 | |
도쿄・이케부쿠로・신주쿠・오미야 | 하치노헤・도와다・시치노헤 | 시리우스 호 | 도와다 관광 전철・국제 흥업 버스 | |
가와사키・우라야스・신주쿠 | 하치노헤・미사와・히로사키・아오모리 | 남부 버스・위라 익스프레스 | ||
도쿄・신주쿠・오미야 | 하치노헤・로쿠노헤・시모다・도와다・미사와・가미키타・노헤지・요코하마・무츠 | 시모키타 호 | 국제 흥업 버스 | |
도쿄 | 하치노헤・도와다・시치노헤 | 오리온 버스 | ||
도쿄 | 히로사키・아오모리 | 오리온 버스 | ||
요코하마・신주쿠 | 히로사키・아오모리 | 기라키라 호 | 사쿠라 관광 | |
오다이바・도쿄・신주쿠・오미야 | 히로사키・아오모리 | JAMJAM 라이너 | 잼 익스프레스 |
※ 가로로 스크롤 할 수 있습니다
출발지 | 도착지 | 버스 이름 | 운행 회사 | |
---|---|---|---|---|
도호쿠 | 센다이 | 아오모리 | 블루시티 호 | JR 버스 도호쿠・고난 버스・도와다 관광 전철・미야기 교통 |
히로사키 | 캐슬 호 | JR 버스 도호쿠・고난 버스・미야기 교통 | ||
하치노헤 | 우미네코 호 | JR 버스 도호쿠・도와다 관광 전철 | ||
하치노헤 | 남부 버스 | |||
모리오카 | 아오모리 | 아수나로 호 | 고난 버스・이와테 현북 버스 | |
히로사키・오와니 | 요들 호 | 고난 버스・이와테 현북 버스・이와테 현 교통 | ||
하치노헤 | 남부 버스 | |||
하치노헤 | 하치모리 호 | 이와테 현북 버스 |
※ 가로로 스크롤 할 수 있습니다